hy8590发现财富2017—2018学年度优秀共青团员名单公示
  
    
      | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 考试成绩占本班百分比(%) | 量化成绩占本班百分比(%) | 
    
      | 1 | 刘靖泓 | 20150143086  | 中15.4 | 8.51% | 4.26% | 
    
      | 2 | 黄雯静 | 20150143014 | 中15.4 | 6.38% | 14.89% | 
    
      | 3 | 郑祎祎 | 20150143011 | 中15.5 | 44.44% | 4.44% | 
    
      | 4 | 杨倩 | 20150143067 | 中15.5 | 55.56% | 35.56% | 
    
      | 5 | 郑紫微 | 20150142028 | 中15.6 | 35.89% | 7.69% | 
    
      | 6 | 秦锐 | 20150142034 | 中15.6 | 42.1% | 34.21% | 
    
      | 7 | 郑守艳 | 20160143023 | 中16.5 | 6.45% | 22.58% | 
    
      | 8 | 张亚男 | 20160143028 | 中16.5 | 24.19% | 3.23% | 
    
      | 9 | 何明 | 20160142003 | 中16.6 | 9.84% | 42.62% | 
    
      | 10 | 丁玲 | 20160142054 | 中16.6 | 17.54% | 24.59% | 
    
      | 11 | 程姣 | 20160142035 | 中16.6 | 19.67% | 4.92% | 
    
      | 12 | 张瑞 | 20171942041 | 新17.1 | 2% | 14% | 
    
      | 13 | 韦苏苏 | 20171942033 | 新17.1 | 16% | 32% | 
    
      | 14 | 央青拉姆 | 20171942031 | 新17.1 | 22% | 20% | 
    
      | 15 | 阮靖雯 | 20171942032 | 新17.2 | 9.62% | 7.69% | 
    
      | 16 | 陈钦铃 | 20171942024 | 新17.2 | 7.69% | 9.62% | 
    
      | 17 | 傅敏 | 20171942069 | 新17.2 | 32.69% | 13.46% | 
    
      | 18 | 张静 | 20171941086 | 新17.3 | 16.21% | 32.43% | 
    
      | 19 | 叶朦 | 20171941044 | 新17.3 | 51.35% | 43.24% | 
    
      | 20 | 王思蓉 | 20170740033 | 新17.4 | 5.13% | 41.03% | 
    
      | 21 | 王山梅 | 20171941050 | 新17.4 | 53.8% | 35.9% | 
    
      | 22 | 柯婧婷 | 20171941049 | 新17.4 | 30.7% | 12.82% | 
    
      | 23 | 刘梦心 | 20171941015 | 新17.4 | 51.35% | 21.62% | 
  
 备注:
1. 丁玲 中16.6 员工公益组织中心名额  
2.傅敏  新17.2  PHE名额
hy8590发现财富
2018年9月25日